Сиквелы, приквелы и дополнения FIFA Manager 13


Приквелы 15 — FIFA Manager 13

Название Рейтинг Год
1. FIFA Soccer Manager Начало 0 1997
2. The F.A. Premier League Football Manager 99 Начало 7.7 1998
3. The F.A. Premier League Football Manager 2000 Начало 7.5 1999
4. The F.A. Premier League Football Manager 2001 Начало 7.4 2000
5. The F.A. Premier League Football Manager 2002 Начало 8.1 2002
6. Total Club Manager 03 Начало 7.405 2002
7. Total Club Manager 04 Начало 3.3 2003
8. Total Club Manager 05 Начало 6.214 2004
9. FIFA Manager 06 Начало 6.692 2005
10. FIFA Manager 07 Начало 7.6 2006
11. FIFA Manager 08 Начало 7.158 2007
12. FIFA Manager 09 Начало 7.849 2008
13. Fifa Manager 10 Начало 7.381 2009
14. FIFA Manager 11 Начало 7.419 2010
15. FIFA Manager 12 Начало 6.952 2011

Комментарии




Идет загрузка