| Название | Рейтинг | Год | ||
| 1. | FIFA Soccer 95 | Начало | 8.278 | 1994 |
| 2. | FIFA Soccer 96 | Начало | 4.784 | 1995 |
| 3. | FIFA 97 | Начало | 7.8 | 1996 |
| 4. | FIFA 98: Road to World Cup | Начало | 5.947 | 1997 |
| 5. | FIFA 99 | Начало | 8.1 | 1998 |
| 6. | FIFA 2000 | Начало | 6.895 | 1999 |
| 7. | FIFA 2001 | Начало | 7.726 | 2000 |
| 8. | FIFA Football 2002 | Начало | 7.5 | 2001 |
| 9. | FIFA Football 2003 | Начало | 7.4 | 2002 |
| 10. | FIFA Football 2004 | Начало | 8.352 | 2003 |
| 11. | FIFA Soccer 2005 | Начало | 7.529 | 2004 |
| 12. | FIFA 06 | Начало | 6.552 | 2005 |
| 13. | FIFA 07 | Начало | 6.05 | 2006 |
| 14. | FIFA 08 | Начало | 7.194 | 2007 |
| 15. | FIFA 09 | Начало | 7.429 | 2008 |
| 16. | FIFA 10 | Начало | 6.987 | 2009 |
| 17. | FIFA 11 | Начало | 7.807 | 2010 |
| 18. | FIFA 12 | Начало | 8.077 | 2011 |
| 19. | FIFA 13 | Начало | 7.753 | 2012 |
| Название | Рейтинг | Год | ||
| 1. | FIFA 16 | Продолжение | 7.313 | 2015 |
| 2. | FIFA 17 | Продолжение | 8.45 | 2016 |
| Название | Рейтинг | Год | ||
| 1. | FIFA International Soccer | Отсылки к | 5.9 | 1993 |
